项目名称 | 金额 |
---|---|
改挪自燃气表前至一项燃具 | 394元 |
改挪自燃气表后至一项燃具 | 119元 |
改挪自燃气表前至二项燃具 | 434元 |
改挪自燃气表后至二项燃具 | 158元 |
名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 米 | 金额 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢波纹管 |
管材 | DN 15 | 米 | 83 | |||
阀门 | DN15 | 个 | 69 | ||||
三通 | DN15 | 个 | 74 | ||||
套管 | DN15 | 个 | 48 | ||||
管材 | DN20 | 米 | 91 | ||||
阀门 | DN20 | 个 | 78 | ||||
三通 | DN20 | 个 | 94 | ||||
套管 | DN20 | 个 | 55 | ||||
拆燃气表/管 | 户 | 80 |
名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀 锌 管 |
管材 | DN15 | 米 | 72 | 米 | ||
表前阀门 | DN15 | 个 | 150 | 个 | |||
三通 | DN15 | 个 | 31 | 个 | |||
管材 | DN20 | 米 | 75 | 米 | |||
镀锌管不允许包封 | |||||||
三通 | DN20 | 个 | 35 | 个 | |||
报警器 | DN15 | 套 | 450-650 | 套 | |||
阀门 | DN15 | 个 | 50 | 个 | |||
阀门 | DN20 | 个 | 75 | 个 |